Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | fulang |
Certificazione: | SGS,ISO |
Numero di modello: | strato del PVC di ESD |
Quantità di ordine minimo: | 15pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Lo strato acrilico è imballato con il film del PE di due lati o il film della carta kraft, Marca può |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 30000 tonnellate all'anno |
certificato: | SGS, ISO | imballaggio: | Film del PE che wraping |
---|---|---|---|
Qualità: | Qualità superiore | Trasmissione della luce: | 40-85% |
Dimensioni: | come vostra richiesta | Spessore: | 1mm-20mm |
di 17mm anti ESD strato ricoprente statico del PVC dello strato di plastica duro sottile per le divisioni del robot
Introduzione:
Inoltre è chiamato anti strato del PVC di elettricità statica, il materiale di base è cloruro di polivinile, PVC abbreviato.
Ha: la resistenza ai solventi del prodotto chimico e la resistenza di scossa, il valore di resistività superficiale è 106~108Ω, funzione antistatica eccellente, alta durezza di superficie, la resistenza del graffio, l'aspetto eccellente, velocita di trasmissione leggero più di 80%, valutazione ignifuga di UL-94: V-0 ed a prova di fuoco è eccellenti.
Specifiche:
Progetto | Metodo di prova | Risultato |
Trasmettività | Più di 90% | 91,5 |
Foschia | Sotto 1% | 0,2 |
Durezza di Pedncil | Tester di durezza della matita | Sopra 5H |
Resistività superficiale | Macchina di resistività superficiale | 106 ~108Ω/cm2 |
Prova di R.C.A | 175g, 50-200 giri | Passaggio |
Adesione | Prova del taglio dell'incrocio | 100/100 |
Prova dello shock termico | -40℃/45min, 85℃/85min, 27 giri | Passaggio |
Prova di umidità e di calore | 85℃, 85RH, 72 ore | Passaggio |
Tolleranza del sale | 35℃, 5%, acqua del cloruro di sodio, 48 ore | Passaggio |
Resistenza chimica | alcoho 500g, 250 giri | Passaggio |
Caratteristica:
Applicazioni:
FAQ:
Q1: È voi una fabbrica o la società per azioni?
Q2: Prendete gli ordini speciali?
Q3: Come posso ottenere alcuni campioni?
Q4: Gli strati scoloriscono fuori orario?
Chiaro strato del policarbonato di ESD con il cambiamento di nebbia visiva non ovvio